
ドッヂビー
7,168人
2016年4月~ 現在( 2019年1月)
開催月 | 人数 |
2016年4月 | 28人 |
2016年9月 | 36人 |
2016年10月 | 216人 |
2016年11月 | 484人 |
2016年12月 | 145人 |
2017年1月 | 171人 |
2017年2月 | 166人 |
2017年3月 | 232人 |
2017年4月 | 173人 |
2017年5月 | 41人 |
2017年6月 | 149人 |
2017年7月 | 234人 |
2017年8月 | 111人 |
2017年9月 | 231人 |
2017年10月 | 114人 |
2017年11月 | 163人 |
2017年12月 | 60人 |
2018年1月 | 224人 |
2018年2月 | 245人 |
2018年3月 | 55人 |
2018年4月 | 174人 |
2018年5月 | 51人 |
2018年6月 | 242人 |
2018年7月 | 263人 |
2018年8月 | 185人 |
2018年9月 | 204人 |
2018年10月 | 189人 |
2018年11月 | 275人 |
2018年12月 | 111人 |
2019年1月 | 211人 |
2019年2月 | 230人 |
2019年3月 | 118人 |
2019年4月 | 34人 |
2019年5月 | 209人 |
2019年6月 | 240人 |
2019年7月 | 301人 |
2019年8月 | 215人 |
2019年9月 | 292人 |
2019年10月 | 16人 |
2019年11月 | 127人 |
2019年12月 | 203人 |
合計 | 7,168人 |

ドッヂビーチャレンジカップ
5,023人
2014年3月〜2019年10月
開催日 | 人数 | 場所 |
2014年3月 | 300人 | 東京武道館 |
200人 | 東京武道館 | |
2014年5月 | 330人 | 東京武道館 |
2014年7月 | 150人 | 東京武道館 |
2014年11月 | 200人 | 東京武道館 |
2015年5月 | 200人 | 東京武道館 |
2015年11月 | 170人 | 東京武道館 |
2016年3月 | 500人 | 東京武道館 |
2016年11月 | 220人 | 品川体育館 |
200人 | 有明体育館 | |
2017年5月 | 489人 | 東京武道館 |
2017年11月 | 470人 | 東京武道館 |
2018年5月 | 368人 | とどろきアリーナ |
2018年11月 | 407人 | 東京武道館 |
2019年4月 | 406人 | 東京武道館 |
2019年10月 | 413人 | 東京武道館 |
合計 | 5,023人 | |

スポーツゴミ拾い
30人
〜2019年12月
開催日 | 人数 | 場所 |
2017年5月 | 30人 | 秋葉原駅周辺 |